Tableau de répartition des calories journalière de 18 à 40 ans
Sédentaire | ||
Homme | Femme | |
Petit-déjeuner 25% | 588 | 475 |
Déjeuner 40% | 940 | 760 |
Goûter 5% | 118 | 95 |
Dîner 30% | 705 | 570 |
Total à la journée | 2350 | 1900 |
Actif | ||
Homme | Femme | |
Petit-déjeuner 25% | 663 | 538 |
Déjeuner 40% | 1060 | 860 |
Goûter 5% | 133 | 108 |
Dîner 30% | 795 | 645 |
Total à la journée | 2650 | 2150 |
Sportif | ||
Homme | Femme | |
Petit-déjeuner 25% | 813 | 625 |
Déjeuner 40% | 1300 | 1000 |
Goûter 5% | 163 | 125 |
Dîner 30% | 975 | 750 |
Total à la journée | 3250 | 2500 |
Tableau de répartition des calories journalière après 40 ans
Sédentaire | ||
Homme | Femme | |
Petit-déjeuner 25% | 550 | 438 |
Déjeuner 40% | 880 | 700 |
Goûter 5% | 110 | 88 |
Dîner 30% | 660 | 525 |
Total à la journée | 2200 | 1750 |
Actif | ||
Homme | Femme | |
Petit-déjeuner 25% | 613 | 500 |
Déjeuner 40% | 980 | 800 |
Goûter 5% | 123 | 100 |
Dîner 30% | 735 | 600 |
Total à la journée | 2450 | 2000 |
Sportif | ||
Homme | Femme | |
Petit-déjeuner 25% | 763 | 588 |
Déjeuner 40% | 1220 | 940 |
Goûter 5% | 153 | 118 |
Dîner 30% | 915 | 705 |
Total à la journée | 3050 | 2350 |
Pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, vous aurez besoin de plus de calories par jour : comptez 340 calories environ pour une femme enceinte dès son deuxième trimestre de grossesse, et 330 calories environ pour une femme qui allaite.
Comment répartir sa ration journalière en 3 ou 4 repas ?
La répartition sur 3 ou 4 repas s’organise selon l’âge. En effet que vous soyez un homme ou une femme adulte, cette répartition calorique sera différente des enfants.
Exemple de répartition pour les hommes et les femmes adultes :
Pour les adultes, la collation du goûter n’est pas un impératif mais elle permet tout de même d’étaler les apports de la 2ème partie de la journée et évite le grignotage de fin de journée.
- Petit-déjeuner : 25%
- Déjeuner : 40%
- Collation du goûter : 5%
- Dîner : 30%
En l’absence de collation de fin d’après-midi il est possible de reporter cette ration sur le dîner.
Exemple de répartition pour les enfants :
En ce qui concerne les enfants mais cela peut être aussi le cas pour les personnes âgées ou les femmes enceintes ou allaitantes, l’apport calorique du goûter sera supérieur à celui des adultes avec une portion représentant environ 10% des AET « Apports énergétiques totaux d’une journée».
- Petit-déjeuner : 25%
- Déjeuner : 35%
- Collation du goûter : 10%
- Dîner : 30%
Merci pour la revue
Très intéressante